UR Chill
Technology srl - Via Zucchi 3/d - San Lazzaro di Savena (BO) |
PRIX-COURANT - Au 25/11/2003
TU = une température réglable
TN = un réservoir réfrigéré et un seulement rafraîchi par voisinage
TD = deux températures indépendantes
art. |
mod. |
TU | TN | TD |
1 | Cuve T 5 lt. 5 | 835,00 | ||
4 | Cuve T25 lt. 25 | 1.164,00 | ||
5 | Cuve T50 lt.50 | 1.313,00 | ||
11 | Cuve "Tino casa 80" lt. 80 | 1.970,00 | ||
79 | Cuve T 100 lt. 80 | 1.848,00 | ||
80 | Cuve T 150 lt. 150 | 2.212,00 | ||
33 | Cuve T 300 lt.300 | 3.520,00 | ||
7 | Cuve T 12+12 lt. 12+12 | 1.313,00 | 1.437,00 | 1.711,00 |
8 | Cuve T 25+25 lt. 25+25 | 1.611,00 | 1.711,00 | 1.989,00 |
9 | Cuve T50+50 lt. 40+40 | 2.029,00 | 2.100,00 | 2.431,00 |
10 | Cuve T 75+75 lt. 65+65 | 2.327,00 | 2.376,00 | 2.653,00 |
33 | Cuve T 150+150 lt. 150+150 | 3.700,00 | 3.592,00 | 3.924,00 |
3 | Tonneau B 8 lt.8 | 1.074,00 | ||
15 | Tonneau B 12 lt. 12 | 1.074,00 | ||
19 | Tonneau B 25 lt. 25 | 1.283,00 | ||
17 | Tonneau B 50 lt.50 | 1.432,00 | ||
Tonneau lt. 4+4 B4+4 | 1.372,00 | |||
18 | Tonneau lt. 12+12 B12+12 | 1.432,00 | 1.547,00 | 1.824,00 |
20 | Tonneau lt. 25+25 B25+25 | 1.731,00 | 1.824,00 | 2.100,00 |
121 | Tonneau horizontal | 1.590,00 | ||
21 | Banc | 250,00 | ||
Différence pour tubo indicatore di livello | 45,00 | |||
Différence pour la couleur plus sombre | 80,00 | |||
24 | Pompe à transvaser AB automatique | 96,00 | ||
81 | Sous-comptoir 1/5 avec 1 serpentins - 50 lt/h | 985,00 | ||
82 | Sous-comptoir 1/4 avec 1 serpentins - 70 lt/h | 1.080,00 | ||
83 | Sous-comptoir 1/3 avec 1 serpentins - 100 lt/h | 1.165,00 | ||
29 | Différence pour un serpentin en plus | 70,00 | ||
84 | PMI HP 1/5 avec 1 robinet | 1.421,00 | ||
85 | PMI HP 1/5 avec 2 robinets | 1.510,00 | ||
Tino verticale | Tonneau | Tonneau horizontal | ||
90 | PML HP 1/5 avec 1 robinet | 1.450,00 | 1.570,00 | 1.750,00 |
91 | PML HP 1/5 avec 2 robinets | 1.510,00 | 1.630,00 | 1.809,00 |
92 | PML HP 1/5 avec 3 robinets | 1.570,00 | 1.689,00 | 1.868,00 |
93 | PML HP 1/5 avec 4 robinets | 1.750,00 | 1.899,00 | |
94 | PML HP 1/5 avec 5 robinets | 1.809,00 | 1.988,00 | |
89/A | PML MINI/1 avec pompe incorporé | 1.122,00 | ||
89/B | PML MINI/2 avec pompe incorporé | 1.301,00 | ||
164 | Expo-vins VP6B | 534,00 | ||
165 | Expo-vodka ELBA 3B | 561,00 | ||
166 | Expo-vodka VE6B | 535,00 | ||
168 | Expo-vodka à roues FC1 | 634,00 | ||
47 | Frigo-dama legno (en bois) 5 lt. | 851,00 | ||
102 | Presentoir réfrigéré EXPO 8+1 | 972,00 | ||
116 | Porte-bouteilles TINOCAR 11 | 1.185,00 | ||
6 | Cuve échauffant HOT | 475,00 | ||
135 | Refroidisseur immediat VELOGEL | 1.185,00 | ||
162 | Refroidisseur pour bag-in-box 2x10 BIB INOX | 898,00 | ||
169 | Refroidisseur pour bag-in-box 30 BOTTE | 1.306,00 | ||
163 | Refroidisseur pour bag-in-box 2x10 BOTTE | 1.542,00 | ||
160 | Refroidisseur pour bag-in-box 3x10 BACCO | 850,00 | ||
161 | Le BIB 20 BOTTE
NR (pas réfrigéré) |
225,00 | ||
34 | Pompe ATV/F | 360,00 | ||
41 | Colonnette en bois | 152,00 | ||
42 | Colonnette en ceramique | 188,00 | ||
54 | Colonnette en inox | 126,00 | ||
56 | Robinet réglable en plastique | 72,00 | ||
57 | Robinet réglable en laiton | 90,00 | ||
50 | Robinet AP en plastique | 19,00 | ||
51 | Robinet BO à sphere pour vin | 19,00 | ||
49a | Robinet PL en plastique | 19,00 | ||
49b | Garniture pour robinet PL | 8,50 | ||
60 | Régulateur de pression pour CO2 | 71,00 | ||
61 | Régulateur de pression pour AZOTE | 66,00 | ||
Tubo alimentare 7x13 (al metro) | 1,20 | |||
59 | Raccordement 7/16 (en 2 p.) | 1,80 | ||
62 | Tête pour fût à baïonnett | 60,00 | ||
63 | Tête pour fût à glissière | 94,00 | ||
25 | Pompe à transvaser HP 0,3 Bronzo | 132,00 | ||
25 | Pompe à transvaser HP 0,3 Inox | 242,00 | ||
40 | Meuble à bouteilles V-400 L revêtu en bois | 2.078,00 | ||
40T | Meuble à bouteilles V-400 LT (revêtu en bois - top light) | 2.198,00 | ||
39 | Meuble à bouteilles V-400 N (blance) | 1.264,00 | ||
53 | Meuble à bouteilles V-400 T (top light) | 1.385,00 | ||
98 | Différence pour temperatures différencées | 70,00 | ||
97 | Palier incliné supplementaire | 18,00 | ||
43 | Bottigliera V-60 | 526,00 | ||
44 | Bottigliera V-90 | 553,00 | ||
45 | Bottigliera V-120 | 690,00 | ||
96 | Minibar 45 | 515,00 | ||
111 | Cave port-bouteilles rectangulaire pour 30 bouteilles | 120,00 | ||
114 | Cave port-bouteilles ovale pour 26 bouteilles | 199,00 | ||
Botticelle per vini o aceti in rovere, frassino, acacia e castagno (ordine minimo 3pezzi) Prezzi comprensivi dell'imballo |
||||
202 | Tonnelet en chêne litres 2 | 94,00 | ||
204 | Tonnelet en chêne litres 4 | 101,00 | ||
205 | Tonnelet en chêne litres 6 | 120,00 | ||
206 | Tonnelet en chêne litres 8 | 135,00 | ||
207 | Tonnelet en chêne litres 10 | 154,00 | ||
208 | Tonnelet en chêne litres 15 | 170,00 | ||
209 | Tonnelet en chêne litres 20 | 189,00 | ||
210 | Tonnelet en chêne litres 25 | 212,00 | ||
211 | Tonnelet en chêne litres 30 | 221,00 | ||
213 | Tonnelet en chêne litres 40 | 242,00 | ||
214 | Tonnelet en chêne litres 50 | 266,00 | ||
215 | Tonnelet en chêne litres 60 | 299,00 | ||
150 | Support pour 5/6 tonneaux | 158,00 | ||
Pour tonneaux en cerisier | +5% | |||
Pour bandes en inox | +20% | |||
75 | Réfrigérateur pour moût REF 3000 | 3.260,00 | ||
78 | Réfrigérateur pour moût REF 5000 | 4.145,00 | ||
72 | Réfrigérateur pour moût REF 8000 | 6.521,00 | ||
73 | Réfrigérateur pour moût REF 14000 | 8.179,00 | ||
74 | Réfrigérateur pour moût REF 22000 | 9.836,00 | ||
Solo macchina | ||||
171 | Ciller 1000 | 1.945,00 | con scambiatore 60x37 | 2.145,00 |
172 | Ciller 2000 | 2.400,00 | con scambiatore 100x37 | 2.639,00 |
173 | Ciller 3000 | 3.222,00 | con scambiatore 120x37 | 3.478,00 |
174 | Ciller 4000 | 3.404,00 | con scambiatore 140x37 | 3.695,00 |
175 | Ciller 5000 | 3.616,00 | con scambiatore 160x37 | 3.938,00 |
360 | Réchauffeur CALOR 1500W | 423,00 | ||
361 | Réchauffeur CALOR 3000W | 710,00 | ||
362 | Réchauffeur CALOR 4500W | 775,00 | ||
362 | Réchauffeur CALOR 4500W trif | 1.084,00 | ||
103 | Congelateurs pour cols BOT 3 | 1.094,00 | ||
104 | Congelateurs pour cols BOT 7 | 1.701,00 | ||
105 | Congelateurs pour cols BOT 10 | 2.310,00 | ||
106 | Congelateurs pour cols BOT 32 | 3.222,00 | ||
106/S | Congelateurs pour cols BOT 32/S | 3.950,00 | ||
119 | Degorgeur | 398,00 | ||
120 | Glicol atoxique (kg.) | 5,80 | ||
126 | Pupitres en bois pour 24 bouteilles | 108,00 | ||
127 | Pupitres en bois pour 36 bouteilles | 133,00 | ||
124 | Pupitres en bois pour 120 bouteilles | 267,00 | ||
125 | Pupitres en acer 360 bouteilles+ base octogonal | 715,00 | ||
31 | Réfrigérateur flottant BETA 1250 | 1.820,00 | ||
352 | Réservoir cohibanté et refrigerée MARTE lt. 50 | 1.398,00 | ||
352 | Réservoir cohibanté et refrigerée MARTE lt. 75 | 1.398,00 | ||
353 | Réservoir cohibanté et refrigerée MARTE lt. 100 | 1.398,00 | ||
355 | Réservoir cohibanté et refrigerée MARTE lt. 200 | 1.700,00 | ||
356 | Réservoir cohibanté et refrigerée MARTE lt. 300 | 1.945,00 | ||
358 | Réservoir cohibanté et refrigerée MARTE lt. 500 | 2.310,00 | ||
360 | Réservoir cohibanté et refrigerée MARTE lt. 700 | 3.100,00 | ||
361 | Réservoir cohibanté et refrigerée MARTE lt. 1000 | 3.708,00 | ||
362 | Réservoir cohibanté et refrigerée MARTE lt. 1500 | 4.802,00 | ||
Réservoir cohibanté et refrigerée MARTE lt. 2000 | 5.570,00 | |||
Avec flotteurs | listino specifico | |||
403 | Réservoir cohibanté et refrigeré GIOVE lt. 100 | 1.763,00 | ||
405 | Réservoir cohibanté et refrigeré GIOVE lt. 200 | 2.127,00 | ||
406 | Réservoir cohibanté et refrigeré GIOVE lt. 300 | 2.370,00 | ||
408 | Réservoir cohibanté et refrigeré GIOVE lt. 500 | 2.736,00 | ||
410 | Réservoir cohibanté et refrigeré GIOVE lt. 700 | 3.586,00 | ||
411 | Réservoir cohibanté et refrigeré GIOVE lt. 1000 | 4.377,00 | ||
412 | Réservoir cohibanté et refrigeré GIOVE lt. 1500 | 5.410,00 | ||
Réservoir cohibanté et refrigeré GIOVE lt. 2000 | 6.176,00 | |||
Différence pour trifase | +10% | |||
Différence pour moteur renforcé (SUPER) | +20% | |||
Différence pour échauffeur | +20% | |||
Différence pour agitateur | 171,00 | |||
500 | Remplisseur avec nitrogène complet | 267,50 | ||
Seulement le poumon | 150,00 | |||
Seulement la jonction avec la clapet de sûreté | 43,00 | |||
Seulement le détendeur (CO2 ou N2) | 66,00 | |||
Seulement le accessories | 8,50 | |||
139 | Remplisseur ENOL 1 à baionette | 1.155,00 | ||
138 | Remplisseur ENOL 1/SP sans pompe | 972,00 | ||
140 | Remplisseur ENOL 2 à baionette | 1.338,00 | ||
141 | Remplisseur ENOL bis (+ pistolet) | 1.338,00 | ||
142 | Laveuse idropneumatique | 1.155,00 | ||
Différence pour chaque tête à glissére | 55,00 | |||
143 | IDROLAVEUSE 10 lt./90° (optional) | 1.150,00 | ||
74 | Fûts (demandets un'offre) | info@abitenda.it | ||
107 | Compteur mécanique à litre de 1" o 3/4" | 193,00 | ||
309 | Compteur electronique à litre "T" de 4/80 lt./min. | 438,00 | ||
310 | Compteur electronique à litre "T" de 80/300 lt./min. | 870,00 | ||
311 | Compteur electronique à litre "T" de 300/1500 lt./min. | 2.000,00 | ||
313 | Compteur electronique "R" de 1" de 10/80 lt/min | 335,00 | ||
314 | Compteur electronique "R" de 3/4" de 10/80 lt/min | 335,00 | ||
315 | Compteur electronique "RS" de 1" de 10/80 lt/min | 403,00 | ||
316 | Compteur electronique "RS" de 3/4" de 10/80 lt/min | 403,00 | ||
317 | Compteur electronique "PF01" de 1/2" oppure 1" pres.max 40 bar | 1.086,00 | ||
Contalitri elettronico "PF02" da 3/4" oppure 1" pres.max 40 bar 7/70 lt./min |
1.120,00 |
|||
Contalitri elettronico "PF03" da 1" oppure 1"1/4 pres.max 40 bar 10/100 lt./min |
1.150,00 |
|||
Contalitri elettronico "PF04" da 1"1/2 pres.max 40 bar 35/350 lt.min |
1.240,00 |
|||
Contalitri elettronico "PF05" da 2" pres.max 40 bar 75/750 lt./min |
1.500,00 |
|||
Contalitri elettronico "PF06" da 3" pres.max 40 bar 150/1500 lt./min |
1.640,00 |
|||
Contalitri elettronico "PF07" da 4" pres.max 40 bar 300/3000 lt./min |
2.050,00 |
|||
Contalitri "ORION" da 3/4" - 1/20 lt.min pres.max 40 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 3/4" - 1/20 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 3/4" - 2,5/50 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 3/4" - 2,5/50 lt.min pres.max 40 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 1" - 5/100 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 1" - 5/100 lt.min pres.max 40 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 1" - 10/200 lt.min pres.max 40 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 1"1/4 - 10/200 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 1"1/2 - 20/400 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Contalitri "ORION" da 2" - 30/600 lt.min pres.max 20 bar | 777,00 | |||
Kit di preselezione | 90,00 | |||
Elettrovalvola da 1"F oppure 1"1/4F - 10 bar | 280,00 | |||
108 | Pistolet pour transvasement alimentaire | 21,00 | ||
109 | Pistolet pour transvasement avec compteur electronique de 4/80 lt/min. | 459,00 | ||
462 | Pistola da travaso per gasolio automatica | 135,00 | ||
463 | Pistola da travaso per gasolio automatica | 268,00 | ||
110 | Pompe à transvaser avec compteur LT20 | 350,00 | ||
470 | Saturatore RIBAGAS 2 | 1378,00 | ||
471 | Saturatore RIBAGAS 4 | 2331,00 | ||
475 | RiduttoreCO2 + preriscaldatore | 267,00 | ||
490 | Carbonatore Fusti | 810,00 | ||
480 | Carbonatore GAS-MIXER | 454,00 |
CONDITIONS DE VENTE:
Franc fabrique. Payement: d'avance ou à livraison garanti.
Demandez toujours la validité de ce liste des prix.
e-mail: info@abitenda.it